アイスケーキ キャラメルショコラ 4号

人気のフレーバー、チョコレートとキャラメルを2層仕立てにして、さらに濃厚なバニラアイスをトッピング。 飾りのクッキーやキャラメルソースは全て手作り。手作りだからこその美味しさを追及して仕上げました。
成分・原材料
種類別名称 | アイスケーキ |
---|---|
原材料名 | 【バニラアイス】種類別:アイスクリーム 無脂乳固形分:10.0% 乳脂肪分:15.0% 卵脂肪分:0.7% チョコレート脂肪分2.0% 原材料名:濃縮乳(国内製造)、牛乳、砂糖、クリーム、バター、チョコレート、加糖卵黄、水飴、脱脂粉乳、デーツ濃縮果汁/香料、乳化剤、(一部に乳成分、卵、大豆を含む) |
原材料名 | 【キャラメルパルフェ】種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:2.5% 乳脂肪分:11.0% 植物性脂肪分:11.0% 卵脂肪分:0.9% 原材料名:乳等を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、クリーム、卵黄、洋酒、水飴、ゼラチン/乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分、卵、大豆、ゼラチンを含む) |
原材料名 | 【チョコレートアイス】種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:8.0% 乳脂肪分:4.0% チョコレート脂肪分:2.0% 原材料名:粉乳調製品(砂糖、脱脂粉乳)(シンガポール製造)、加糖練乳、水飴、チョコレート、濃縮乳、バター、脱脂粉乳、ココアパウダー、食塩、インスタントコーヒー/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
原材料名 | 【スポンジ】原材料名:卵(国産)、小麦粉、加工油脂、ココアパウダー/膨脹剤、香料、カロチン色素、(一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む) |
原材料名 | 【飾り】原材料名:砂糖(国内製造)、クリーム、乳等を主原料とする食品、小麦粉、バター、アーモンド加工品、水飴、還元澱粉糖化物、加糖卵黄、しょ糖、食塩、シナモンパウダー/トレハロース、乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) |
エネルギー栄養素
栄養成分表示 | 100g当たり |
---|---|
エネルギー | 317 kcal |
たんぱく質 | 3.8 g |
脂質 | 20.6 g |
炭水化物 | 29.3 g |
食塩相当量 | 0.14 g |
アレルギー物質
乳成分、卵、小麦、大豆、アーモンド、ゼラチン
一覧へ戻る