アイスケーキ 抹茶ティラミス 4号
濃厚なマスカルポーネアイスにはマスカルポーネチーズをたっぷり使用。さらに宇治抹茶ソースをマーブル状に混ぜ込みました。 ずっしり濃厚な濃い宇治抹茶のアイスを華やかに絞り、抹茶のチーズクリームと抹茶のチョコレートで仕上げました。 チーズアイスのクリーミーさと宇治抹茶アイスのほろ苦さのバランスが絶妙な大人向けアイスケーキです。
成分・原材料
| 種類別名称 | アイスケーキ |
|---|---|
| 原材料名 | 【抹茶アイス】 種類別:アイスクリーム 無脂乳固形分:7.0% 乳脂肪分:9.0% 原材料名:牛乳(国内製造)、クリーム、砂糖、果糖、宇治抹茶、食物繊維、脱脂粉乳、水飴/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分を含む) |
| 原材料名 | 【抹茶マスカルポーネアイス】 種類別:アイスミルク 無脂乳固形分:3.9% 乳脂肪分:8.6% 卵脂肪分:0.9% 原材料名:牛乳(国内製造)、ナチュラルチーズ、水飴、加糖練乳、ぶどう糖、砂糖、加糖卵黄、バター、還元澱粉糖化物、洋酒、レモン果汁、抹茶/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、香料、カゼインナトリウム、カラメル色素、酸味料、(一部に乳成分・卵を含む) |
| 原材料名 | 【スポンジ】 原材料名:卵(国産)、小麦粉、砂糖、加工油脂/膨脹剤、香料、カロチン色素、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 原材料名 | 【飾り】原材料名:乳等を主要原料とする食品(国内製造)、クリーム、ナチュラルチーズ、砂糖、チョコレート、還元澱粉糖化物、抹茶/乳化剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、香料、安定剤(増粘多糖類)、着色料(金箔)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
エネルギー栄養素
| 栄養成分表示 | 100g当たり |
|---|---|
| エネルギー | 223 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| 炭水化物 | 25.4 g |
| 食塩相当量 | 0.08 g |
アレルギー物質
乳、卵、小麦、大豆
一覧へ戻る
アイスケーキ キャラメルショコラ 4号人気のフレーバー、チョコレートとキャラメルを2層仕立てにして...
湘南ゴールドとチーズアイスケーキ 5号湘南ゴールドの鮮やかな香りをダイレクトに味わえるソース、湘南...
ベリーストロベリーチーズパイ 5号濃厚なチーズアイスに苺ソースとパイを混ぜ込んだアイスケーキ。...