カクテルジェラート

お酒フレーバーをプラスしたカクテルテイストシャーベット。 ブラッドオレンジシャーベットに甘酸っぱいカシスソースを渦巻き充填。爽やかな酸味のあるソースに、アルコールのフレーバーを効かせた「カシスオレンジテイスト」とグレープフルーツシャーベットにミントソースの渦巻き充填。爽快感のあるミントソースに、アルコールのフレーバーを効かせた「ソルティドッグ テイスト」どちらもリラックスタイムに是非召し上がって頂きたい逸品です。
成分・原材料
種類別名称 | 氷菓:カクテルジェラート カシスオレンジテイスト |
---|---|
原材料名 | カシスソース(国内製造)、砂糖、水飴、オレンジ濃縮果汁、粉末水飴、ショートニング、洋酒、レモン濃縮果汁/甘味料(ソルビトール)、加工デンプン、乳化剤、着色料(紅麹、カロチン)、香料、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類、寒天)、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、(一部に小麦・大豆・オレンジを含む) |
種類別名称 | 氷菓:カクテルジェラート ソルティドッグテイスト |
原材料名 | ミントソース(国内製造)、砂糖、粉末水飴、水飴、グレープフルーツ濃縮果汁、ショートニング、洋酒、レモン濃縮果汁、食塩/甘味料(ソルビトール)、安定剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類、寒天)、酸味料、着色料(カロチン、紅花黄、クチナシ) |
エネルギー栄養素
カクテルジェラート カシスオレンジテイスト | |
エネルギー | 126kcal |
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 3.0g |
炭水化物 | 25.0g |
食塩相当量 | 0.04g |
カクテルジェラート ソルティドッグテイスト | |
エネルギー | 118kcal |
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 24.4g |
食塩相当量 | 0.33g |
アレルギー物質
カシスオレンジテイスト:小麦、大豆、オレンジ ソルティドッグテイスト:無し
一覧へ戻る