小島屋乳業のノベルティー
製品特徴について
アイスクリーム、アイスミルク、氷菓など素材に合わせておいしさを生かした商品です。
昔懐かしのデザインのモナカアイスやアイスバー、カップに入った商品など数多くの商品がございます。
製品一覧
| 品名 | 内容量 | 種類別 | 無脂乳固形分 | 乳脂肪分 | 植物性脂肪分 | 卵脂肪分 | 果汁・果肉 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーソフト チョコ | 170ml×15入 | クラトアイス | 7.0% | ― | 6.0% | ― | ― | |
| あずきバー | 80ml×30入 | 氷菓 | ― | ― | ― | ― | あずき | |
| オレンジバー | 80ml×30入 | 氷菓 | ― | ― | ― | 果汁50% | ― | |
| ミルクバー | 80ml×30入 | アイスミルク | 8.0% | 3.0% | 3.0% | ― | ― | |
| スーパーソフト バニラ | 170ml×15入 | クラトアイス | 8.0% | ― | 8.0% | ― | ― | |
| ポーション上抹茶アイス | 55ml×60入 | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | ― | ― | ― | |
| ピュアリッチ | 120ml×50入 | アイスクリーム | 9.0% | 12.0% | ― | ― | ― | |
| バニラカップミニ | 75ml×30入 | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | ― | ― | ― | |
| 丸モナカ 黒ごま | 80ml×30入 | アイスミルク | 7.0% | 3.0% | ― | ― | ごま12% | |
| ポーション抹茶(60個入) | 55ml×30入 | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | ― | ― | ― | |
| 丸モナカ あずき | 80ml×30入 | 氷菓 | ― | ― | ― | ― | あずきあん42% | |
| 丸モナカ 抹茶 | 80ml×30入 | アイスクリーム | 8.0% | 8.0% | ― | ― | ― | |
| ポーション ユズ(60個入) | 55ml×60入 | 氷菓 | ― | ― | ― | 果汁15% | ― | |
| 牛乳もなか | 120ml×50入 | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | ― | ― | ― |
