小島屋乳業のアイスクリーム(業務用)
製品特徴について
創業当時からこだわり続けている味と品質。
新鮮な牛乳の風味とまろやかな口溶け、豊かな味わいの妥協しない味が特徴です。

製品一覧
| 品名 | 内容量 | 種類別 | 無脂乳固形分 | 乳脂肪分 | 植物性脂肪分 | 卵脂肪分 | 果汁・果肉 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aバニラ 5リットル | 5L | アイスクリーム | 9.0% | 12.0% | - | - | - | - |
| ストロベリーアイス(果肉入) | 2L・5L | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | - | - | 9.0% | - |
| 特Bバニラ | 2L・5L | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | - | - | - | - |
| GXバニラ | 2L・5L | アイスクリーム | 11.00% | 16.00% | - | 0.7% | - | - |
| K抹茶 2リットル | 2L | アイスクリーム | 9.0% | 8.0% | - | - | - | - |
| 玄米茶アイス 2リットル | 2L | アイスクリーム | 9.5% | 12.0% | - | 0.5% | - | - |
| ヨーグルト風味アイス 2リットル | 2L | ラクトアイス | 7.0% | 2.0% | - | - | - | ヨーグルト38% |
| ユズシャーベット 5リットル | 5L | 氷菓 | - | - | - | - | 6% | - |
| 生りんごシャーベット 2リットル | 2L | 氷菓 | - | - | - | - | 10% | - |
| レモンシャーベット88 2リットル | 2L | 氷菓 | - | - | - | - | 6% | - |
| ユズシャーベット88 2リットル | 2L | 氷菓 | - | - | - | - | 6% | - |
