小島屋乳業の乳製品
製品特徴について
新鮮で豊かな風味、上品な白さとなめらかな舌ざわりの「生クリーム」気品あふれる本物の味をお楽しみください。

製品一覧
| 品名 | 種類別 | 規格 | 無脂乳固形分 | 乳脂肪分 | 植物性脂肪分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小島屋フレッシュクリーム 47 | クリーム | 1000ML | ― | 47% | ― |
| 牛乳 1リットル | 牛乳 | 1000ML | 8.3%以上 | 3.5%以上 | ― |
| 北の大地35 | クリーム | 1000ML | ― | 35% | ― |
| ホイップクリーム | 乳等を主原料とする食品 | 1000ML | 5% | 18% | 27% |
| 北の大地コーヒーマイルド | 乳等を主原料とする食品 | 500ML | ― | 3% | ― |
| コーヒーフレッシュLL30 | 乳等を主原料とする食品 | 500ML | 3% | 30% | ― |
| プレーンヨーグルト | はっ酵乳 | 500g | 8.3% | 3.5% | ― |
| 冷凍ホイップ18% | 冷凍食品 | 1000ML | 5% | 18% | ― |
| 冷凍ホイップ | 植物性油脂加工食品 | 1000ML | ― | ― | 27% |
| 有塩バター | ― | 450g | ― | ― | ― |
| 無塩バター | ― | 450g | ― | ― | ― |
